マネーフォワードケッサイ
この会社は国税庁の法人番号で実在を確認しています(法人番号 3010001182296/照合日 2026-08-30)。
お申し込みは各社の公式サイトで直接行っていただきます。当サイトが間に入ることはありません(掲載基準・広告表記)。
台帳の記載事項
| 商号 | マネーフォワードケッサイ株式会社 |
|---|---|
| サービス名 | マネーフォワードケッサイ |
| 法人番号 | 3010001182296 |
| 本店所在地 | 東京都港区芝浦3丁目1番21号msbTamachi田町ステーションタワーS21階 |
| 設立 | 2017年(法人番号指定年月日) |
| 貸金業登録 | なし/未確認 |
| 業界団体 | 一般社団法人オンライン型ファクタリング協会の会員です(2022-11 入会)。公表されている会員名簿で確認しました。 ※ ファクタリングに公的な登録制度はありません。協会は民間の任意団体で、加盟が国の許可を意味するものではありません。 |
| 公式サイト | https://mfkessai.co.jp/ |
| 確認日 | 2026-08-30 |
取引条件
| 手数料 | 未確認 |
|---|---|
| 買取可能額 | 未確認 |
| 2社間 / 3社間 | 未確認 / 未確認 |
| 個人事業主 | 未確認 |
| オンライン完結 | 未確認 |
| 即日入金 | 未確認 |
| 土日祝 | 未確認 |
| 債権譲渡登記 | 未確認 |
| 対面 | 未確認 |
この会社を検討するときによく調べられていること
台帳のほかの会社
- 資金調達プロ実在照合済み手数料 2.0%〜 / 開示 8/12
- AGビジネスサポート実在照合済み手数料 未確認 / 開示 8/12
- FREENANCE(フリーナンス)実在照合済み手数料 未確認 / 開示 8/12
- GMO BtoB早払い実在照合済み手数料 未確認 / 開示 8/12
この会社に決める前に
- 実在確認の方法 — 法人番号での照合手順。当サイトと同じ確認をご自身でもできます
- 偽装ファクタリングの見分け方 — 契約書で確認する5点(広告リンクなし)
- 60秒で条件をしぼる — 他社と条件を比べる